-
İstifadəçi adı:
kaizen -
Ad Soyad:
Kaizen.az -
Məqalə sayı:
184
Dərc olunma tarixi
22.09.2025 Biznes DünyasıBaxış sayı
Oxunma müddəti
Son bir ildə tariflər, süni intellekt və dəyişən istehlakçı meylləri əvvəllər dominant olan şirkətlərin böyümə strategiyalarını yenidən formalaşdırmağa məcbur edib. Bu dəyişikliklər fonunda yeni nəhənglər meydana çıxıb.
Bu yay bazar dəyəri 4 trilyon dollara çatan ilk ictimai şirkət olan Nvidia, TIME və Statista-nın 2025-ci il üçün hazırladığı Dünyanın Ən Yaxşı Şirkətləri siyahısında birinci yeri tutur. Reytinq işçi məmnuniyyətini, gəlir artımını və davamlılıq şəffaflığını ölçür. Nvidia süni intellektə artan tələbat və uğurlu oyun bölməsinin dəstəyi ilə sürətlə irəliləyib.
Bir çox şirkət siyahıda süni intellektlə bağlı bu canlanmadan faydalanıb. Microsoft, bu siyahıda ikinci yeri tutur və bazar dəyərinə görə Nvidia-dan dərhal sonra gəlir. Şirkət 2024-cü ildə süni intellekt və bulud texnologiyaları sayəsində gəlirlərində ciddi artım müşahidə edib. Apple isə – 2024-cü ildə Dünyanın Ən Yaxşı Şirkətləri siyahısında birinci yerdə olan texnologiya nəhəngi – bu ilki siyahıda yoxdur. Bunun səbəbi 2022–2024-cü illər arasında şirkətin gəlirlərində müşahidə edilən azalmadır. Bir çox Wall Street analitikləri hesab edir ki, bu, Apple-ın süni intellekt sahəsində geri qalması ilə bağlı ola bilər. Lakin vəziyyət dəyişməyə başlayır. Şirkət yeni texnoloji mənzərədə öz mövqeyini bərpa etməyə çalışır. CEO Tim Cook üçüncü rübün maliyyə hesabatı zamanı bildirib ki, Apple süni intellektə yatırımları əhəmiyyətli dərəcədə artırır və bu texnologiyanı bütün cihaz və platformalara inteqrasiya edir. İyul ayında – bu siyahı üçün araşdırma dövründən sonra – Apple illik gəlirlərini 10% artıraraq 2021-ci ildən bəri ən böyük artımı əldə edib.
Nike (14-cü yer) geyim, ayaqqabı və idman malları kateqoriyasında ən yüksək göstəriciyə sahib şirkət olub. Bu nəticə lüks nəhəng LVMH-ni (21-ci yer) və idman geyimi lideri Lululemon-u (36-cı yer) geridə qoyub. Şirkət bir neçə çətin il yaşadı, çünki On və Hoka kimi yeni markalar bazara güclü daxil olmuşdular. Ötən il Nike yeni CEO – Elliott Hill-i gətirdi. Hill iyun ayında keçirilən maliyyə iclasında bildirib ki, Nike “böyük idman anlarına və əsas məhsul buraxılışlarına böyük yatırımlar edərək brend səsini geri qazanmağa” çalışır. Yayda tennis çempionları Carlos Alcaraz və Jannik Sinner üçün hazırlanan oyun günü geyimləri satışların artmasına səbəb olub.
Dərman istehsalçısı Novo Nordisk (15-ci yer) də liderliyini qorumaq üçün innovasiyalara yönəlib. Şirkət diabet və arıqlama müalicəsində inqilabi sayılan Ozempic və Wegovy preparatlarının uğuruna əsaslanaraq indi rəqibləri – məsələn, Eli Lilly-ni geridə saxlamaq üçün oral semaglutid təqdim edir. “ABŞ-da piylənmə bazarını düşündükdə, hər kəs bilir ki, biz rəqabətli bir mühitdəyik,” – deyə Novo Nordisk-in ABŞ əməliyyatları üzrə baş vitse-prezidenti David Moore avqust ayında keçirilən maliyyə iclasında bildirib. – “Biz hələ də böyüyürük. Bazar da böyüyür.”
Sıra | Şirkət | Mərkəzi | Bal | İşçi məmnuniyyəti üzrə sub-reytinq | Davamlılıq şəffaflığı üzrə sub-reytinq | Gəlir artımı | Sənaye |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nvidia Corp | ABŞ | 97.62 | 53 | 90 | Mükəmməl | İT, Elektronika, Avadanlıq |
2 | Microsoft | ABŞ | 95.97 | 1 | 352 | Mükəmməl | İT, Elektronika, Avadanlıq |
3 | JPMorganChase | ABŞ | 95.03 | 14 | 224 | Mükəmməl | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
4 | Alphabet | ABŞ | 94.63 | 2 | 584 | Mükəmməl | Texnologiya, Media və Xidmətlər |
5 | Amazon | ABŞ | 94.19 | 3 | 612 | Mükəmməl | Texnologiya, Media və Xidmətlər |
6 | Meta | ABŞ | 93.33 | 111 | 98 | Mükəmməl | Texnologiya, Media və Xidmətlər |
7 | Volkswagen Group | Almaniya | 93.32 | 5 | 478 | Mükəmməl | Avtomobil Sənayesi və Təchizatçılar |
8 | BBVA | İspaniya | 93.13 | 71 | 35 | Mükəmməl | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
9 | Airbus | Niderland | 93.07 | 7 | 139 | Çox yüksək | Aerokosmik və Müdafiə |
10 | Cigna Corporation | ABŞ | 93.04 | 163 | 84 | Mükəmməl | Sığorta, Sağlamlıq və Sosial Xidmətlər |
11 | DBS Bank | Sinqapur | 93.01 | 58 | 185 | Mükəmməl | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
12 | Allianz | Almaniya | 92.89 | 46 | 91 | Mükəmməl | Sığorta, Sağlamlıq və Sosial Xidmətlər |
13 | Ford | ABŞ | 92.52 | 31 | 217 | Mükəmməl | Avtomobil Sənayesi və Təchizatçılar |
14 | Nike | ABŞ | 92.46 | 11 | 50 | Yüksək | Geyim, Ayaqqabı və İdman Malları |
15 | Novo Nordisk | Danimarka | 92.43 | 93 | 140 | Mükəmməl | Kimya, Dərman və Biotexnologiya |
16 | Booking Holdings | ABŞ | 92.40 | 132 | 14 | Çox yüksək | Qonaqpərvərlik, Səyahət və Əyləncə |
17 | Mastercard | ABŞ | 92.26 | 140 | 4 | Çox yüksək | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
18 | Deutsche Telekom | Almaniya | 92.22 | 19 | 29 | Yüksək | Telekommunikasiya Xidmətləri |
19 | Schneider Electric | Fransa | 91.97 | 44 | 36 | Çox yüksək | Mühəndislik, İstehsal və Tibbi Texnologiya |
20 | General Motors | ABŞ | 91.95 | 73 | 180 | Mükəmməl | Avtomobil Sənayesi və Təchizatçılar |
21 | LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton | Fransa | 91.90 | 16 | 132 | Çox yüksək | Geyim, Ayaqqabı və İdman Malları |
22 | Salesforce | ABŞ | 91.67 | 26 | 202 | Çox yüksək | Texnologiya, Media və Xidmətlər |
23 | American Express | ABŞ | 91.67 | 13 | 169 | Çox yüksək | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
24 | Credit Agricole | Fransa | 91.64 | 165 | 134 | Mükəmməl | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
25 | Johnson & Johnson | ABŞ | 91.61 | 42 | 75 | Çox yüksək | Kimya, Dərman və Biotexnologiya |
26 | UnitedHealth Group | ABŞ | 91.61 | 54 | 476 | Mükəmməl | Sığorta, Sağlamlıq və Sosial Xidmətlər |
27 | Banco do Brasil | Braziliya | 91.60 | 295 | 13 | Mükəmməl | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
28 | Fidelity Investments | ABŞ | 91.44 | 22 | 794 | Mükəmməl | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
29 | Lloyds Banking Group | Böyük Britaniya | 91.44 | 344 | 131 | Mükəmməl | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
30 | PayPal | ABŞ | 91.42 | 39 | 71 | Çox yüksək | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
31 | Accenture | İrlandiya | 91.40 | 38 | 7 | Yüksək | Peşəkar Xidmətlər |
32 | Aviva | Böyük Britaniya | 91.37 | 183 | 5 | Çox yüksək | Sığorta, Sağlamlıq və Sosial Xidmətlər |
33 | Hyundai | Cənubi Koreya | 91.36 | 48 | 258 | Çox yüksək | Avtomobil Sənayesi və Təchizatçılar |
34 | L’Oréal | Fransa | 91.31 | 30 | 189 | Çox yüksək | Pərakəndə, Topdansatış və İstehlak Malları |
35 | SAP | Almaniya | 91.26 | 10 | 243 | Çox yüksək | Texnologiya, Media və Xidmətlər |
36 | Lululemon | Kanada | 91.13 | 145 | 12 | Çox yüksək | Geyim, Ayaqqabı və İdman Malları |
37 | Banco Santander | İspaniya | 90.93 | 169 | 28 | Çox yüksək | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
38 | Costco Wholesale Corp | ABŞ | 90.91 | 29 | 424 | Çox yüksək | Pərakəndə, Topdansatış və İstehlak Malları |
39 | McKesson Corporation | ABŞ | 90.82 | 532 | 40 | Mükəmməl | Kimya, Dərman və Biotexnologiya |
40 | Deloitte | Böyük Britaniya | 90.74 | 43 | 188 | Çox yüksək | Peşəkar Xidmətlər |
41 | Eli Lilly and Company | ABŞ | 90.66 | 70 | 496 | Mükəmməl | Kimya, Dərman və Biotexnologiya |
42 | ABB | İsveçrə | 90.65 | 33 | 77 | Yüksək | Mühəndislik, İstehsal və Tibbi Texnologiya |
43 | AstraZeneca | Böyük Britaniya | 90.62 | 199 | 30 | Çox yüksək | Kimya, Dərman və Biotexnologiya |
44 | Mahindra Group | Hindistan | 90.59 | 240 | 322 | Mükəmməl | Holdinq |
45 | Ernst & Young (EY) | Böyük Britaniya | 90.56 | 191 | 6 | Çox yüksək | Peşəkar Xidmətlər |
46 | Scotiabank | Kanada | 90.47 | 154 | 156 | Mükəmməl | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
47 | Progressive Corp | ABŞ | 90.47 | 281 | 191 | Mükəmməl | Sığorta, Sağlamlıq və Sosial Xidmətlər |
48 | Toyota Motor Corporation | Yaponiya | 90.42 | 28 | 474 | Çox yüksək | Avtomobil Sənayesi və Təchizatçılar |
49 | The Hartford Financial Services Group | ABŞ | 90.32 | 135 | 34 | Çox yüksək | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
50 | Cisco Systems | ABŞ | 90.23 | 9 | 97 | Orta | Telekommunikasiya Xidmətləri |
51 | Desjardins | Kanada | 90.22 | 157 | 281 | Mükəmməl | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
52 | Safran | Fransa | 90.18 | 123 | 287 | Mükəmməl | Aerokosmik və Müdafiə |
53 | Merck & Co. | ABŞ | 90.18 | 35 | 155 | Yüksək | Kimya, Dərman və Biotexnologiya |
54 | HSBC Holdings | Böyük Britaniya | 90.16 | 82 | 254 | Çox yüksək | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
55 | Barclays | Böyük Britaniya | 90.11 | 83 | 18 | Yüksək | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
56 | Deutsche Bank | Almaniya | 90.08 | 147 | 269 | Mükəmməl | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
57 | Royal Bank of Canada | Kanada | 90.08 | 81 | 138 | Çox yüksək | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
58 | Prada | İtaliya | 90.07 | 144 | 24 | Çox yüksək | Geyim, Ayaqqabı və İdman Malları |
59 | Cardinal Health | ABŞ | 90.07 | 355 | 135 | Mükəmməl | Kimya, Dərman və Biotexnologiya |
60 | UBS Group | İsveçrə | 90.04 | 274 | 120 | Mükəmməl | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
61 | Allstate | ABŞ | 90.02 | 253 | 74 | Çox yüksək | Sığorta, Sağlamlıq və Sosial Xidmətlər |
62 | Grupo Financiero Banorte | Meksika | 89.92 | 226 | 386 | Mükəmməl | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
63 | Honda Motor Company | Yaponiya | 89.90 | 40 | 356 | Çox yüksək | Avtomobil Sənayesi və Təchizatçılar |
64 | Adobe | ABŞ | 89.85 | 18 | 468 | Çox yüksək | Texnologiya, Media və Xidmətlər |
65 | Elevance Health | ABŞ | 89.82 | 362 | 21 | Çox yüksək | Sığorta, Sağlamlıq və Sosial Xidmətlər |
66 | Marriott International | ABŞ | 89.80 | 15 | 490 | Çox yüksək | Qonaqpərvərlik, Səyahət və Əyləncə |
67 | Renault | Fransa | 89.77 | 68 | 229 | Çox yüksək | Avtomobil Sənayesi və Təchizatçılar |
68 | Sage | Böyük Britaniya | 89.70 | 86 | 15 | Yüksək | Texnologiya, Media və Xidmətlər |
69 | Westpac | Avstraliya | 89.69 | 339 | 411 | Mükəmməl | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
70 | Autodesk | ABŞ | 89.64 | 91 | 39 | Yüksək | Texnologiya, Media və Xidmətlər |
71 | Inditex | İspaniya | 89.60 | 115 | 70 | Çox yüksək | Pərakəndə, Topdansatış və İstehlak Malları |
72 | Intuit | ABŞ | 89.56 | 153 | 106 | Çox yüksək | Biznes Xidmətləri və Təchizat |
73 | NatWest Group | Böyük Britaniya | 89.54 | 793 | 37 | Mükəmməl | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
74 | HubSpot | ABŞ | 89.52 | 87 | 122 | Çox yüksək | Biznes Xidmətləri və Təchizat |
75 | Rolls-Royce | Böyük Britaniya | 89.49 | 79 | 464 | Mükəmməl | Aerokosmik və Müdafiə |
76 | Woolworths Group | Avstraliya | 89.45 | 329 | 259 | Mükəmməl | Pərakəndə, Topdansatış və İstehlak Malları |
77 | Visa | ABŞ | 89.37 | 162 | 147 | Çox yüksək | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
78 | Northrop Grumman | ABŞ | 89.36 | 69 | 187 | Çox yüksək | Aerokosmik və Müdafiə |
79 | KKR & Co. | ABŞ | 89.32 | 218 | 694 | Mükəmməl | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
80 | GSK | Böyük Britaniya | 89.30 | 64 | 95 | Yüksək | Kimya, Dərman və Biotexnologiya |
81 | Acciona | İspaniya | 89.29 | 293 | 116 | Çox yüksək | Holdinq |
82 | Siemens | Almaniya | 89.28 | 8 | 232 | Orta | Texnologiya, Media və Xidmətlər |
83 | Expedia Group | ABŞ | 89.21 | 105 | 82 | Yüksək | Qonaqpərvərlik, Səyahət və Əyləncə |
84 | KPMG | Böyük Britaniya | 89.20 | 45 | 249 | Yüksək | Peşəkar Xidmətlər |
85 | Lego Group | Danimarka | 89.20 | 37 | 264 | Yüksək | Pərakəndə, Topdansatış və İstehlak Malları |
86 | Generali | İtaliya | 89.15 | 238 | 137 | Çox yüksək | Sığorta, Sağlamlıq və Sosial Xidmətlər |
87 | Bank of America | ABŞ | 89.15 | 36 | 348 | Yüksək | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
88 | Boston Consulting Group | ABŞ | 89.08 | 92 | 86 | Yüksək | Peşəkar Xidmətlər |
89 | Volvo Group | İsveç | 89.07 | 50 | 133 | Yüksək | Avtomobil Sənayesi və Təchizatçılar |
90 | Netflix | ABŞ | 89.07 | 133 | 273 | Çox yüksək | Texnologiya, Media və Xidmətlər |
91 | Apollo Global Management | ABŞ | 89.02 | 553 | 230 | Mükəmməl | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
92 | Fineco Bank | İtaliya | 88.95 | 241 | 3 | Yüksək | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
93 | Walmart | ABŞ | 88.90 | 98 | 599 | Mükəmməl | Pərakəndə, Topdansatış və İstehlak Malları |
94 | MAPFRE | İspaniya | 88.87 | 470 | 16 | Çox yüksək | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
95 | IBM | ABŞ | 88.82 | 4 | 385 | Orta | İT, Elektronika, Avadanlıq |
96 | Nubank | Braziliya | 88.78 | 638 | 94 | Mükəmməl | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
97 | Pandora | Danimarka | 88.73 | 179 | 19 | Yüksək | Geyim, Ayaqqabı və İdman Malları |
98 | Beiersdorf | Almaniya | 88.73 | 112 | 52 | Yüksək | Pərakəndə, Topdansatış və İstehlak Malları |
99 | BAE Systems | Böyük Britaniya | 88.66 | 216 | 204 | Çox yüksək | Aerokosmik və Müdafiə |
100 | Avstraliya və Yeni Zelandiya Bank Qrupu | Avstraliya | 88.65 | 171 | 437 | Mükəmməl | Bankçılıq və Maliyyə Xidmətləri |
101 | Kakao Corporation | Cənubi Koreya | 88.59 | 340 | 44 | Çox yüksək | Telekommunikasiya Xid |
İstifadəçi adı:
kaizenAd Soyad:
Kaizen.azMəqalə sayı:
18415.11.2021
Biznes Dünyası
11.01.2021
Biznes Dünyası
11.03.2021
Biznes Dünyası